2021年2月11日 〜 2月22日
• 当トーナメントはモバイルまたはデスクトップでの Play’n GO 社スロットゲームのプレイが対象になります.
• 対象ゲームを最も多くプレイした上位100名のプレイヤーに賞金が進呈されます.
• 一回の最低限のベット 0.75 米ドル。
• 2021 年 2 月 11 日 (9:00AM) から 2021 年 2 月 22 日 (9:00AM) GMT+9 まで
ランク | 賞金通貨は 米ドル |
---|---|
1 位 | 3,000 |
2 位 | 2,600 |
3 位 | 2,100 |
4 位 | 1,800 |
5 位 | 1,400 |
6 位 – 10 位 (賞金 5つ ) | 300 |
11 位 – 25 位 (賞金 15つ ) | 150 |
26 位 – 50 位 (賞金 25つ ) | 90 |
51 位 – 100 位 (賞金 50つ ) | 25 |
ランク | カジノ ID | ユーザー名 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 662 | MYSTIN-2069606 | 95730 |
2 | 199 | 7894561230DF | 95648 |
3 | 199 | BBO118168 | 64155 |
4 | 662 | MYSTIN-2294657 | 59597 |
5 | 8818 | 213715481_212688808 | 56258 |
6 | 365 | bc*****25 | 56022 |
7 | 8818 | 232097845_231071641 | 51881 |
8 | 389 | gw*****23 | 49987 |
9 | 199 | shgwe2006 | 46970 |
10 | 8818 | 197058357_196031109 | 45925 |
11 | 8842 | B88AFBH6CK | 45528 |
12 | 8810 | wtwkkhXeNIcpABXNm_31_JPY | 43208 |
13 | 662 | DAFA-17889372 | 42548 |
14 | 662 | MYSTIN-2203942 | 38342 |
15 | 8818 | 234062737_233036561 | 38005 |
16 | 8818 | 213700339_212673666 | 37579 |
17 | 8830 | 2794068 | 36094 |
18 | 8828 | higcjangco | 36064 |
19 | 8828 | mslsunsu39 | 35974 |
20 | 662 | 10BTCN-198817489 | 34859 |
21 | 8884 | 6362 | 34689 |
22 | 156 | s2wlibuv616424 | 33860 |
23 | 662 | MYSTIN-2233798 | 33789 |
24 | 8810 | RkvgGmnO3kaFwB4UA_30 | 33013 |
25 | 8818 | 212257884_211231180 | 32688 |
26 | 456 | lolokmuda | 31953 |
27 | 8828 | mslldwage | 31398 |
28 | 8818 | 205637470_204610742 | 30972 |
29 | 8810 | mWqBgRsMywoedjz5W_31_JPY | 30690 |
30 | 199 | lienaiandzyDF | 30618 |
31 | 8810 | pNEHOCr1qRptuHlgT_30_JPY | 30441 |
32 | 8828 | mrp580841 | 30225 |
33 | 8810 | B1h1iHDO41rkeCYIQ_31 | 29901 |
34 | 662 | MYSTIN-2391837 | 29872 |
35 | 8810 | 9gmTHQQLJh4bRP1Vu_30 | 29864 |
36 | 156 | HAPLUK-s2yicfhz280424 | 29129 |
37 | 389 | gl*****23 | 26963 |
38 | 8818 | 194907477_193880155 | 26478 |
39 | 8818 | 243099267_242073203 | 25559 |
40 | 8810 | D71TVvJdJKWhZ5qc6_30_JPY | 25414 |
41 | 8818 | 245367452_244341412 | 25216 |
42 | 321 | OP01amw100288982 | 25176 |
43 | 389 | gy****02 | 24850 |
44 | 8828 | slthq7rra0 | 24847 |
45 | 662 | MYSTIN-1847618 | 24552 |
46 | 8810 | tVUFbXlOQLikafAdD_31 | 24450 |
47 | 8828 | alhcho9167 | 24193 |
48 | 156 | LICAHO-s2cqyren756114 | 24048 |
49 | 8828 | kn2sksk4 | 24030 |
50 | 8818 | 246665725_245639693 | 23994 |
51 | 8818 | 202624321_201597468 | 23970 |
52 | 8810 | bFxFsyWuW51jFRsAE_30_JPY | 23684 |
53 | 8828 | kn2sksk0 | 23525 |
54 | 365 | bl*******12 | 23512 |
55 | 456 | mayomziii | 23498 |
56 | 156 | s2chanor159897 | 23470 |
57 | 8818 | 201256281_200229364 | 23454 |
58 | 389 | gc*****01 | 23184 |
59 | 8810 | bQDzbN2vFFnMWKFO2_31_JPY | 23036 |
60 | 156 | s2zlmmhs423516 | 22907 |
61 | 662 | 10BTCN-239005882 | 22754 |
62 | 8818 | 245066164_244040122 | 22674 |
63 | 8818 | 203977520_202950715 | 22622 |
64 | 662 | MYSTIN-2282268 | 22319 |
65 | 662 | MYSTIN-2319029 | 22304 |
66 | 662 | MYSTIN-2103102 | 22067 |
67 | 8828 | higcshinka | 22038 |
68 | 156 | LICAHO-s2mbbdan430243 | 21963 |
69 | 8810 | Ys3VULpkfCfyBXUqC_31_JPY | 21898 |
70 | 8828 | jnt6959 | 21709 |
71 | 156 | s2xhxrkw167315 | 21686 |
72 | 8828 | mslrkim975 | 21622 |
73 | 8828 | mslrudvnek | 21381 |
74 | 662 | MYSTIN-1983728 | 21161 |
75 | 662 | MYSTIN-2277666 | 20828 |
76 | 156 | s2nutpea143839 | 20705 |
77 | 662 | MYSTIN-2422054 | 20684 |
78 | 8818 | 225077532_224051198 | 20505 |
79 | 8828 | bslteamgod | 20345 |
80 | 8818 | 246364206_245338174 | 20237 |
81 | 8818 | 247889533_246863508 | 19770 |
82 | 156 | HAPLUK-s2paksoh344761 | 19489 |
83 | 8828 | sad144398 | 19417 |
84 | 662 | MYSTIN-2426977 | 18925 |
85 | 8828 | plcgguddi1 | 18792 |
86 | 662 | DAFA-4545795 | 18742 |
87 | 8851 | ihar106757 | 18705 |
88 | 8818 | 223431557_222405197 | 18674 |
89 | 8818 | 240207614_239181514 | 18647 |
90 | 230 | SB*****LJ | 18630 |
91 | 8830 | 3063163 | 18520 |
92 | 8828 | dgnaa6172 | 18382 |
93 | 156 | QUECAS-s2fksiki603694 | 18355 |
94 | 8828 | higcrladnr | 18082 |
95 | 156 | s2werlim033846 | 17996 |
96 | 8828 | jnt693d | 17915 |
97 | 662 | MYSTIN-2353395 | 17775 |
98 | 662 | MYSTIN-2344037 | 17771 |
99 | 321 | OP01bjl100301655 | 17770 |
100 | 8810 | DL7eNRF2ZcW6WsSnj_30 | 17620 |
How to build a free website - Learn more