2022年4月8日~4月18日
• 当トーナメントはモバイルまたはデスクトップでの Play’n GO 社スロットゲームのプレイが対象になります.
• TOP200人限定! 回したスピーンに対してWINが多いプレイヤーは賞金もらえます!
例:ベット10回 WIN:6回 合計:6ポイント
• 一回の最低限のベット 100 JPY.
• 2022 年 4 月 8 日 (9:00AM) GMT+9 から 2022 年 4 月 18 日 (9:00AM) GMT+9 まで
ランク | 日本円での賞金 |
---|---|
1 位 | 2,050,500 |
2 位 | 1,295,000 |
3 位 | 718,600 |
4 位 | 358,800 |
5 位 | 179,500 |
6 位 | 125,500 |
7 位 | 90,000 |
8 位 | 54,000 |
9 位 | 35,650 |
10 位 | 25,300 |
11 位 – 20 位 (賞金 10個 ) | 17,250 |
21 位 – 35 位 (賞金 15個 ) | 10,350 |
36 位 – 50 位 (賞金 15個 ) | 8,050 |
51 位 – 70 位 (賞金 20個 ) | 4,600 |
71 位 – 100 位 (賞金 30個 ) | 3,450 |
101 位 – 150 位 (賞金 50個 ) | 2,300 |
151 位 – 200 位 (賞金 50個 ) | 1,265 |
ランク | カジノ ID | ユーザー名 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 8818 | 229264848_228238591 | 94188 |
2 | 185 | CAYLJSXN555 | 72416 |
3 | 185 | CAZWQ56789 | 43891 |
4 | 185 | CADWG790722 | 42108 |
5 | 168 | Tinhanh07 | 39260 |
6 | 8810 | FVg1s8hXNmM21JMw8_30 | 38288 |
7 | 662 | MYSTIN-2282268 | 33096 |
8 | 185 | CAAB4906 | 24154 |
9 | 168 | boypt1987 | 21586 |
10 | 168 | Benbet | 19936 |
11 | 8810 | hcjrisnWNLVmvzY48_30 | 18963 |
12 | 168 | Warisasuk | 18908 |
13 | 1047 | MB88614629873 | 18890 |
14 | 662 | MYSTIN-2540759 | 18619 |
15 | 156 | HAPLUK-s2cjlcrb246742 | 18252 |
16 | 662 | MYSTIN-2978639 | 17845 |
17 | 8818 | 198842456_197815385 | 16778 |
18 | 153 | EKDID1648 | 16773 |
19 | 168 | Bigger03 | 16366 |
20 | 156 | HAPLUK-s2ddafyr776545 | 16250 |
21 | 662 | MYSTIN-1367664 | 15969 |
22 | 168 | rungnapa2529 | 15717 |
23 | 168 | numku982756575 | 15691 |
24 | 321 | IDS3361363 | 15678 |
25 | 8888 | 3636118 | 15674 |
26 | 8834 | NBITWINDA11111 | 15164 |
27 | 185 | CAHJR198769 | 14980 |
28 | 156 | s2piykha928434 | 14597 |
29 | 456 | Ztscg593541 | 14523 |
30 | 156 | s2warpos759731 | 14124 |
31 | 662 | MYSTIN-3836112 | 13927 |
32 | 156 | s2chodar541868 | 13864 |
33 | 8834 | T88CDEROS31 | 13726 |
34 | 8818 | 351119566_350101257 | 13582 |
35 | 8810 | oxpLx9DvBXcdKsQHu_31_JPY | 13472 |
36 | 662 | MYSTIN-3522375 | 13442 |
37 | 156 | EMP777-s2jirsak913938 | 13274 |
38 | 8818 | 316269574_315250994 | 13189 |
39 | 156 | HAPLUK-s2vittho463297 | 13184 |
40 | 8818 | 350543021_349524711 | 13112 |
41 | 168 | whp1818 | 12672 |
42 | 1047 | MB88441303864 | 12651 |
43 | 8842 | BACADAI0L9F | 12507 |
44 | 352 | h3starbets@THSBdear2777 | 12493 |
45 | 168 | 10272977 | 12435 |
46 | 8818 | 352068568_351050281 | 12423 |
47 | 662 | MYSTIN-2612665 | 12417 |
48 | 8810 | 8yWa6LXKhoqhX6Qsi_30 | 12413 |
49 | 168 | Suupaa99 | 12325 |
50 | 321 | IDS15685723 | 12262 |
51 | 321 | IDS4625799 | 12140 |
52 | 8818 | 286150026_285131168 | 12012 |
53 | 168 | Duonglan91 | 12005 |
54 | 185 | CASHIXINLONG | 11914 |
55 | 8818 | 320913942_319895446 | 11883 |
56 | 662 | MYSTIN-4125340 | 11685 |
57 | 168 | Binvsngoc2 | 11630 |
58 | 168 | Freesizepat | 11596 |
59 | 662 | MYSTIN-2326887 | 11519 |
60 | 168 | Khang060519 | 11516 |
61 | 168 | swift61 | 11511 |
62 | 662 | MYSTIN-2553674 | 11465 |
63 | 153 | ESQWE1177 | 11449 |
64 | 8810 | pNEHOCr1qRptuHlgT_30_JPY | 11371 |
65 | 321 | IDS86567224 | 11342 |
66 | 156 | s2yasmor848693 | 11252 |
67 | 156 | EMP777-s2jxxjmv604124 | 11152 |
68 | 321 | IDS70616754 | 11139 |
69 | 456 | ss0012654459 | 11004 |
70 | 8818 | 244159092_243133043 | 10973 |
71 | 168 | daika1102 | 10922 |
72 | 156 | HAPLUK-s2yicfhz280424 | 10909 |
73 | 168 | laynee94 | 10767 |
74 | 456 | ss0253503434 | 10722 |
75 | 156 | s2lisrei205275 | 10673 |
76 | 153 | ESMINSUK06 | 10558 |
77 | 662 | MYSTIN-3750322 | 10486 |
78 | 1047 | MB88765430278 | 10249 |
79 | 321 | IDS76736178 | 10122 |
80 | 156 | LICAHO-s2mztopx462141 | 10061 |
81 | 168 | Truonghamuoi | 9947 |
82 | 168 | boomza9007 | 9927 |
83 | 8810 | GO0e34QETJ9bkFFvW_30 | 9869 |
84 | 156 | EMP777-s2vihdef264637 | 9868 |
85 | 8834 | NPM3DIDINSILAMPA | 9760 |
86 | 153 | EKJAKECHA5602 | 9756 |
87 | 168 | Phattien228 | 9709 |
88 | 168 | 0984374059 | 9708 |
89 | 8810 | R9yYpbcLqXEgdBjhx_31_JPY | 9701 |
90 | 185 | CAZW67664613 | 9666 |
91 | 662 | MYSTIN-2570662 | 9664 |
92 | 352 | h3caesar@THCSSmilelove18 | 9646 |
93 | 168 | cuongtn1 | 9581 |
94 | 8818 | 354541210_353522941 | 9542 |
95 | 168 | DetsakOnline | 9516 |
96 | 156 | s2laorua011089 | 9455 |
97 | 8888 | 3601072 | 9451 |
98 | 8888 | 1694360 | 9327 |
99 | 156 | s2angtha067417 | 9268 |
100 | 185 | CA1516536LXY | 9251 |
101 | 168 | anuwatkhen | 9216 |
102 | 168 | Richkid9x | 9172 |
103 | 8818 | 253234709_252208810 | 9068 |
104 | 168 | tigerheo123 | 9056 |
105 | 662 | MYSTIN-4256327 | 9047 |
106 | 153 | EKZMS77 | 8986 |
107 | 156 | HAPLUK-s2ynemry578778 | 8981 |
108 | 168 | Nooty | 8971 |
109 | 168 | van0703 | 8898 |
110 | 8810 | HCFK62sLELX3QcWqN_30 | 8886 |
111 | 168 | Rivan11 | 8841 |
112 | 156 | s2tripho300929 | 8822 |
113 | 168 | yoyoveve | 8809 |
114 | 156 | s2jakphr961337 | 8790 |
115 | 321 | IDS16852753 | 8785 |
116 | 156 | HAPLUK-s2iglziv991935 | 8772 |
117 | 321 | IDS5927755 | 8704 |
118 | 1047 | MB88210289445 | 8684 |
119 | 185 | CAEWQ1126 | 8682 |
120 | 288 | EZECOMVND@010vldnmq2z1z9r | 8667 |
121 | 8818 | 353149290_352131010 | 8600 |
122 | 321 | IDS76074019 | 8507 |
123 | 168 | ovisava | 8469 |
124 | 156 | EMP777-s2miymiu402981 | 8423 |
125 | 168 | quannga83 | 8422 |
126 | 168 | manh1808 | 8408 |
127 | 168 | Huynhsoly | 8394 |
128 | 168 | Nguyenducthien13 | 8376 |
129 | 8834 | NI3BSLOTMASTER | 8371 |
130 | 8818 | 324977021_323958566 | 8324 |
131 | 168 | 33DA33 | 8297 |
132 | 8818 | 318306102_317287561 | 8282 |
133 | 8834 | TUTNPIKAS888 | 8277 |
134 | 8810 | oshceE3sfR73HT6nG_31_JPY | 8269 |
135 | 156 | s2vwwbna764690 | 8253 |
136 | 185 | CAGWDVSLOVE | 8208 |
137 | 1047 | MB88909799727 | 8205 |
138 | 8818 | 286297340_285278482 | 8196 |
139 | 8810 | vAWBNti3eEFEofcSL_31_JPY | 8123 |
140 | 156 | HAPLUK-s2doekmu420751 | 8118 |
141 | 185 | CALK1618 | 8107 |
142 | 662 | MYSTIN-1456499 | 8088 |
143 | 168 | Buradop1904 | 8044 |
144 | 8818 | 157931583_156903150 | 8041 |
145 | 321 | IDS92855188 | 8022 |
146 | 156 | s2arjpru218873 | 7981 |
147 | 8818 | 292388250_291369445 | 7952 |
148 | 321 | IDS84450074 | 7932 |
149 | 168 | kiepdoden1305 | 7913 |
150 | 662 | MYSTIN-3269899 | 7853 |
151 | 8818 | 201828344_200801458 | 7843 |
152 | 456 | ss0016016885 | 7804 |
153 | 168 | teetee007 | 7784 |
154 | 168 | Gondat16 | 7781 |
155 | 321 | IDS14240442 | 7751 |
156 | 8888 | 3591286 | 7748 |
157 | 168 | Thucc0i | 7748 |
158 | 168 | 0837148651 | 7694 |
159 | 153 | EKMILI7777 | 7644 |
160 | 156 | s2lantoo912113 | 7624 |
161 | 168 | Xuanphuc2412 | 7609 |
162 | 156 | LICAHO-s2hbngtl011601 | 7591 |
163 | 8818 | 356869547_355851345 | 7589 |
164 | 8888 | 3562042 | 7575 |
165 | 8818 | 197323623_196296400 | 7575 |
166 | 321 | IDS22384621 | 7570 |
167 | 662 | MYSTIN-1734740 | 7525 |
168 | 662 | MYSTIN-3878846 | 7510 |
169 | 168 | hungvm | 7475 |
170 | 456 | s8s0018719639 | 7467 |
171 | 8810 | JjXduGEerSCD2vj9K_30_USD | 7402 |
172 | 168 | 0976472835 | 7398 |
173 | 8818 | 348819058_347800708 | 7372 |
174 | 8888 | 4723159 | 7310 |
175 | 8818 | 314802585_313783972 | 7252 |
176 | 456 | ss0452959961 | 7229 |
177 | 8818 | 293959071_292940304 | 7192 |
178 | 389 | gy******13 | 7170 |
179 | 8818 | 337017257_335999036 | 7143 |
180 | 156 | EMP777-s2glgazy859199 | 7130 |
181 | 8881 | 506445 | 7113 |
182 | 168 | nongsunday | 7105 |
183 | 456 | ss020781730 | 7079 |
184 | 662 | MYSTIN-1809045 | 7025 |
185 | 156 | s2sitrat968404 | 7010 |
186 | 185 | CAYUN899236 | 6976 |
187 | 321 | IDS80267354 | 6961 |
188 | 8818 | 296195060_295176328 | 6936 |
189 | 185 | CALUOWEI1979 | 6935 |
190 | 1047 | MB88647392004 | 6922 |
191 | 8834 | NSPBDEVIE80 | 6858 |
192 | 168 | alfi77 | 6847 |
193 | 321 | IDS19554347 | 6834 |
194 | 156 | s2phisir703019 | 6810 |
195 | 156 | HAPLUK-s2apivin598682 | 6781 |
196 | 168 | ASK7142 | 6737 |
197 | 8888 | 4115100 | 6735 |
198 | 8818 | 354621004_353602735 | 6710 |
199 | 156 | s2vantra824710 | 6683 |
200 | 153 | EKDOGDOG2 | 6665 |
The site was started with Mobirise templates